Simple Table
{{ render_table(messages) }}
# | Text | Author | Category | Draft | Create Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Test message 1 | Author 1 | Category 1 | False | 4321 |
2 | Test message 2 | Author 2 | Category 2 | True | 8642 |
3 | Test message 3 | Author 3 | Category 3 | True | 12963 |
4 | Test message 4 | Author 4 | Category 4 | True | 17284 |
5 | Test message 5 | Author 5 | Category 5 | False | 21605 |
6 | Test message 6 | Author 6 | Category 6 | True | 25926 |
7 | Test message 7 | Author 7 | Category 7 | True | 30247 |
8 | Test message 8 | Author 8 | Category 8 | True | 34568 |
9 | Test message 9 | Author 9 | Category 9 | False | 38889 |
10 | Test message 10 | Author 10 | Category 10 | True | 43210 |
Customized Table
{{ render_table(messages, titles, table_classes='table-striped', header_classes='thead-dark', caption='Messages') }}
# | Message | Author | Category | Draft | Create Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Test message 1 | Author 1 | Category 1 | False | 4321 |
2 | Test message 2 | Author 2 | Category 2 | True | 8642 |
3 | Test message 3 | Author 3 | Category 3 | True | 12963 |
4 | Test message 4 | Author 4 | Category 4 | True | 17284 |
5 | Test message 5 | Author 5 | Category 5 | False | 21605 |
6 | Test message 6 | Author 6 | Category 6 | True | 25926 |
7 | Test message 7 | Author 7 | Category 7 | True | 30247 |
8 | Test message 8 | Author 8 | Category 8 | True | 34568 |
9 | Test message 9 | Author 9 | Category 9 | False | 38889 |
10 | Test message 10 | Author 10 | Category 10 | True | 43210 |
Responsive Table
{{ render_table(messages, responsive=True, responsive_class='table-responsive-sm') }}
# | Text | Author | Category | Draft | Create Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Test message 1 | Author 1 | Category 1 | False | 4321 |
2 | Test message 2 | Author 2 | Category 2 | True | 8642 |
3 | Test message 3 | Author 3 | Category 3 | True | 12963 |
4 | Test message 4 | Author 4 | Category 4 | True | 17284 |
5 | Test message 5 | Author 5 | Category 5 | False | 21605 |
6 | Test message 6 | Author 6 | Category 6 | True | 25926 |
7 | Test message 7 | Author 7 | Category 7 | True | 30247 |
8 | Test message 8 | Author 8 | Category 8 | True | 34568 |
9 | Test message 9 | Author 9 | Category 9 | False | 38889 |
10 | Test message 10 | Author 10 | Category 10 | True | 43210 |
Table with actions
{{ render_table(messages, show_actions=True, view_url=url_for('view_message', message_id=':primary_key'), edit_url=url_for('edit_message', message_id=':primary_key'), delete_url=url_for('delete_message', message_id=':primary_key')) }}